學群 | 證照級別 | 證照名稱 | 課程名稱 | 教師 | 預計考試學期 |
---|---|---|---|---|---|
營運 | D | 物流運籌人才-物流管理證書 | 運籌管理 | 黃浩良老師 | 上學期 |
D | A.P.S基礎採購檢定證照 | 採購管理 | 羅乾鐘老師 | 上學期 | |
D | PMA專案管理證書 | 專案管理 | 謝志光老師 | 上學期 | |
D | SPPA專案特助證書 | 專案管理應用 | 謝志光老師 | 下學期 | |
C | PMA+專案技術師證書 | 專案管理應用 | 謝志光老師 | 下學期 | |
D | ERP軟體應用師配銷模組認證 | 企業資源規劃 | 黃浩良老師 | 下學期 | |
B | CPMS專案規劃師證書 | 專案管理應用 | 謝志光老師 | 下學期 | |
D | 供應鏈管理專業認證 | 供應鏈管理 | 羅乾鐘老師 | 下學期 | |
創新 | C | EMA創業管理分析師 | |||
行銷 | D | 國際行銷初級人才認證檢定 | 國際行銷 | 胡天鐘老師 | 上學期 |
D | 行銷企劃證照(6778)-D級(TIMS) | ||||
C | 行銷分析證照(6779)-C級(TIMS) | ||||
C | 行銷決策證照(8070)-C級(TIMS) | ||||
共同 | C | MOS證照(Microsoft Office Specialist) | 商業應用軟體 | 吳光耀老師 | 下學期 |
B | MTA Python微軟程式國際認證 | Python程式設計 | 吳光耀老師 | 上學期 |
相關證照連結
專案管理協會
本系學生取得專業證照統計表
年度(人次)證照類別 | 100
學年 |
101
學年 |
102
學年 |
103
學年 |
104
學年 |
105
學年 |
106
學年 |
107
學年 |
108
學年 |
109
學年 |
110
學年 |
合計 |
ERP軟體應用師配銷模組認證 | 46 | 32 | 40 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 40 | 12 | 54 | 290 |
MTA Python微軟程式國際認證 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 | 112 |
PMA專案助理 | 59 | 52 | 68 | 56 | 68 | 41 | 37 | 38 | 35 | 50 | 44 | 548 |
人身保險業務員 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 |
財產保險業務員 | – | – | – | – | – | 10 | – | 5 | – | 13 | – | 28 |
記帳士 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
LED基礎能力鑑定工程師 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
初級物流運籌證照 | – | 54 | 44 | 59 | 52 | 61 | 26 | 44 | 48 | 44 | 40 | 472 |
國際行銷初級人才認證 | – | 35 | 78 | 54 | 71 | 81 | 61 | 60 | 52 | 46 | 19 | 557 |
MOS Excel專業級微軟國際證照 | – | – | 53 | 104 | 77 | 78 | 84 | 75 | 82 | 100 | 47 | 700 |
供應鏈管理檢定 | – | – | – | – | – | 48 | 31 | 35 | 46 | 32 | 41 | 233 |
創業管理分析師認證 | – | – | 31 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
CPMS專案管理規劃師 | – | – | 1 | – | 8 | 4 | – | 12 | 2 | 9 | 9 | 45 |
SPPA專案特助證書 | – | – | – | 22 | 33 | – | 27 | 33 | 29 | – | 23 | 167 |
PMA+專案技術師認證 | – | – | – | 20 | 30 | 26 | 27 | 34 | – | – | 23 | 160 |
基礎採購檢定 | – | – | – | 48 | 60 | 57 | 53 | 53 | 57 | 50 | 50 | 428 |
金融市場常識與道德 | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | 58 |
APMA+敏捷專案技術師認證 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
Google Analytics認證 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | – | – | 14 |
APMA敏捷助理專案管理師認證 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 20 | 23 | 59 |
合計 | 106 | 174 | 315 | 413 | 413 | 419 | 423 | 424 | 407 | 376 | 491 | 3961 |
No Comments