姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
胡天鐘 | TFBGA散熱片的無油精密沖壓、綠漆與烘烤與潔淨棚產線研發計畫(第一年) | 計畫主持人 | 111/08/01-112/07/31 | 揚恩科技有限公司 | |
徐銘甫 | 企業永續競爭力之分析與探討 | 計畫主持人 | 111/11/01-112/07/31 | 高有資訊有限公司 | |
胡天鐘 | 客製化TFBGA大片散熱片產品的連續電鍍研發計畫(第二期) | 計畫主持人 | 111/01/01-111/12/31 | 揚恩科技有限公司 | |
胡天鐘 | 苗栗縣粉末冶金產業智慧製造加值創新計劃 | 計畫主持人 | 111/04/01-111/11/30 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | |
胡天鐘 | 國際行銷初級人才認證檢定計畫 | 計畫主持人 | 111/01/01-111/12/31 | 中華民國外銷企業協進會 | |
吳光耀 | 微軟認證考試2022 | 計畫主持人 | 111/01/01-112/04/30 | 碁峰資訊股份有限公司 | |
黃浩良 | 物流認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 111/03/01-112/03/31 | 中華民國物流協會 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
胡天鐘 | 客製化TFBGA大片散熱片產品的連續電鍍研發計畫(第一期) | 計畫主持人 | 110/09/01-110/12/31 | 揚恩科技有限公司 | |
蔡林彤飛 | 歐洲創新產業國際合作策略研析-永續環境領域-綠能系統與環境科技與國家創新能耐與創新系統研究方法 | 計畫主持人 | 110/09/01-110/12/31 | 財團法人工業技術研究院 | |
黃浩良 | ERP認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 110/08/01-111/07/31 | 中華企業資源規劃學會 | |
胡天鐘 | 粉末冶金相關產業之智慧製造加值創新計畫 | 計畫主持人 | 110/04/01-110/11/30 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | |
胡天鐘 | 國際行銷初級人才認證檢定計畫 | 計畫主持人 | 110/01/01-110/12/31 | 中華民國外銷企業協進會 | |
林煜超 | 苗栗編織技藝調查委託服務採購案 | 計畫主持人 | 110/03/19-110/12/20 | 國立臺灣工藝研究中心 | |
黃浩良 | 物流認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 110/03/01-111/03/31 | 中華民國物流協會 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
蔡林彤飛 | 產業樣本開發檢驗分析 | 計畫主持人 | 109/09/01-109/12/31 | 財團法人工業技術研究院 | 紀慧如 |
蔡林彤飛 | 區域產業整合型研究 | 計畫主持人 | 109/09/01-109/12/31 | 財團法人工業技術研究院 | 紀慧如 |
黃浩良 | ERP認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 109/08/01~110/07/31 | 中華企業資源規劃學會 | |
邱燕松 | 大千綜合醫院病人(門診、急診、住院)滿意度調查之研究 | 計畫主持人 | 109/07/01~111/12/31 | 大千綜合醫院 | |
胡天鐘 | 金屬加工相關產業之智慧製造與產業合作輔導計畫 | 計畫主持人 | 109/06/01~109/11/30 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | |
林煜超 | 苗栗木雕產業現況調查委託服務採購案 | 計畫主持人 | 109/03/20~109/12/21 | 文化部國立台灣工藝研究發展中心 | 胡欣怡、陳淑媛 |
黃浩良 | 物流認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 109/03/01~111/02/28 | 中華民國物流協會 | |
吳光耀 | MOS國際認證考試2020 | 計畫主持人 | 109/02/01~110/07/31 | 碁峰資訊股份有限公司 | |
于世恒 | 109-110年度中華專案管理學會網路認證計畫 | 計畫主持人 | 109/02/01~110/07/31 | 社團法人中華專案管理學會 | |
胡天鐘 | 凍心炸冰淇淋的OE餐車加盟與國際行銷推廣計畫(第一年) | 計畫主持人 | 109/01/16~109/12/31 | 動心國際股份有限公司 | |
胡天鐘 | 國際行銷初級人才認證檢定計畫 | 計畫主持人 | 109/01/01~109/12/31 | 中華民國外銷企業協進會 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
紀慧如 | 隱形創新-止滑技術服務公司之組織創新模式規畫 | 計畫主持人 | 108/11/01~109/10/31 | 佶川科技 | |
胡天鐘 | 機械相關產業之智慧製造、跨域整合與國際通路輔導計畫 | 計畫主持人 | 108/06/01~108/11/30 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | |
林煜超 | 苗栗陶瓷產業現況調查 | 計畫主持人 | 108/05/21~108/12/20 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | |
吳光耀 | MOS國際認證考試2019 | 計畫主持人 | 108/05/01~109/07/31 | 碁峰資訊股份有限公司 | |
黃浩良 | 物流認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 108/03/01~110/02/28 | 中華民國物流協會 | |
胡天鐘 | 中華電信股份有限公司資訊安全教育和宣導計畫 | 計畫主持人 | 108/01/01~108/06/30 | 中華電信股份有限公司 | |
胡天鐘 | 國際行銷初級人才認證檢定計畫 | 計畫主持人 | 108/01/01~108/07/31 | 中華民國外銷企業協進會 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
胡天鐘 | 國際行銷初級人才認證檢定計畫 | 計畫主持人 | 108/01/01~108/07/31 | 中華民國外銷企業協進會 | |
林煜超 | 公司生產研究案 | 計畫主持人 | 107/12/01~105/05/31 | 長鈺模具股份有限公司 | |
胡天鐘 | 機械工具機設備智能化生產系統的可行性研發計畫 | 計畫主持人 | 107/06/20~107/11/20 | 苗栗產業創新推動中心 | 張朝旭 |
胡天鐘 | 自行車之專業修車工具組之商品化研發與建立自有品牌行銷模式 | 計畫主持人 | 107/06/20~107/11/20 | 苗栗產業創新推動中心 | |
胡天鐘 | 睦晴文創有限公司市場調查研究計畫 | 計畫主持人 | 107/06/15~108/02/15 | 睦晴文創有限公司 | |
胡天鐘 | 機械相關產業之智慧製造、跨域整合與國際通路輔導計畫 | 計畫主持人 | 107/05/01~107/10/31 | 財團法人金屬工業研究發展中心/經濟部工業局 | |
胡天鐘 | 機械工具機設備智能化生產系統研發計畫 | 計畫主持人 | 107/05/01~107/10/31 | 逵展企業有限公司 | 張朝旭 |
李奇勳 | 苗栗郵局顧客滿意度調查 | 計畫主持人 | 107/03/15~107/07/15 | 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | |
邱燕松 | 大千綜合醫院病人(門診、急診、住院)滿意度調查之研究 | 計畫主持人 | 107/01/02~107/12/31 | 大千綜合醫院 | |
胡天鐘 | 環保無木強固型DIY組合式沙發研究開發及服務行銷 | 計畫主持人 | 107/01/01~107/12/31 | 佳陞國際股份有限公司/苗栗縣政府 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
蔡林彤飛 | 粉末冶金產業研發活動調查與生態系發展可能性評估 | 計畫主持人 | 106/09/01~107/02/20 | 財團法人工業技術研究院 | |
謝志光 | 106-109年度中華專案管理學會網路認證計畫 | 計畫主持人 | 106/09/01~109/01/31 | 社團法人中華專案管理學會 | |
楊念慈 | 如何提昇我國當日沖銷交易之發展-就交易成本問題之研究 | 共同主持人 | 106/10/01~107/01/31 | 中華民國證券商業同業公會 | |
蔡林彤飛 | 苗栗陶瓷產業創新活動調查暨智慧觀光發展評估 | 計畫主持人 | 106/10/01~106/12/29 | 財團法人工業技術研究院 | |
黃浩良 | ERP認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 106/08/01~108/07/31 | 中華企業資源規劃學會 | |
胡天鐘 | 金屬加工產業之智能化製造系統輔導計畫 | 計畫主持人 | 106/05/01~106/10/31 | 財團法人金屬工業研究發展中心&經濟部工業局 | |
吳光耀 | MOS國際認證考試 | 計畫主持人 | 106/03/15~107/07/31 | 碁峰資訊股份有限公司 | |
蔡林彤飛 | 客庄4G應用服務場域實證分析 | 計畫主持人 | 106/04/01~106/11/30 | 財團法人工業技術研究院 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
楊念慈 | 105國軍高階、中階及基層管理班 | 共同主持人 | 105/09/01-105/11/30 | 國防部 | |
吳志正、胡天鐘 | 創新技術開發「山珍海味」天然礦泉水 | 主持人 | 105/09/01~106/07/30 | 泓發樂活氏水科技服務(股)公司 | |
黃浩良 | ERP認證推廣計畫 | 計畫主持人 | 105/08/01~106/07/31 | 中華企業資源規劃學會 | |
胡天鐘 | 客製化礦泉水開發與品牌行銷計畫(編號:微-10524) | 共同主持人 | 105/06/20~106/11/20 | 經濟部技術處&苗栗產業創新推動中心 | |
林煜超 | 百巢企業股份有限公司薪酬管理制度建置研究案 | 計畫主持人 | 105/06/03~106/06/02 | 百巢企業股份有限公司 | |
胡天鐘 | 金屬加工產業之跨域整合加值計畫(計畫核定金額:1,416,000元) | 總主持人 | 105/05/01~105/10/31 | 經濟部技術處/金屬中心 | |
林煜超 | 105年度青年洄游創意工作坊 | 計畫主持人 | 105/04/19~105/11/15 | 苗栗縣政府文化觀光局 | |
李奇勳 | 旅圖平台廠商合約書擬定 | 主持人 | 105/01/01~105/04/30 | 旅圖觀止旅行社股份有限公司 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
黃浩良 | ERP認證計畫 | 計畫主持人 | 104/10/01~105/12/31 | 中華企業資源規劃學會 | |
林煜超 | 104年西湖鄉映像文學創作營提計畫書 | 計畫主持人 | 104/10/01~104/11/30 | 苗栗縣西湖鄉公所 | |
謝志光 | 104-106年度中華專案管理學會網路認證計畫 | 計畫主持人 | 104/09/01~106/08/31 | 社團法人中華專案管理學會 | |
林煜超 | 苗栗縣文化創意產業發展計畫委辦案 | 計畫主持人 | 104/06/22~104/11/30 | 苗栗縣政府文化觀光局 | |
林煜超 | 花露休閒農場無線導覽系統輔導開發計畫--苗栗產業創新微型輔導 | 計畫主持人 | 104/06/20~104/11/20 | 工研院 | |
胡天鐘 | 粉末冶金製程與品質改善計畫 | 主持人 | 104/06/01~104/10/31 | 經濟部技術處&苗栗產業創新推動中心&精品達粉末工業股份有限公司 | |
胡天鐘 | 自動發泡製程創新研發 | 主持人 | 104/06/01~104/10/31 | 經濟部技術處&苗栗產業創新推動中心&坤璜企業股份有限公司 | |
林煜超 | 104年度粉末冶金製造產業聚落推動委託案 | 計畫主持人 | 104/05/15~104/12/14 | 工研院 | |
林煜超 | 104年度青年洄游創意工作坊 | 計畫主持人 | 104/04/19~104/11/15 | 苗栗縣政府文化觀光局 | |
李奇勳 | 104苗栗廠商關懷訪視、深入診斷、協助廠商研提計畫書 | 計畫主持人 | 104/04/01~104/11/30 | 工研院 | |
林煜超 | 苗栗產業競爭力提升研究調查計畫 | 共同住持人 | 104/04/01~104/11/30 | 工研院 | |
林煜超 | 104苗栗廠商關懷訪視、深入診斷、協助廠商研提計畫書 | 計畫主持人 | 104/04/01~104/11/30 | 工研院 | |
邱燕松 | 大千綜合醫院病人(門診、急診、住院)滿意度調查之研究 | 計畫主持人 | 104/01/30~106/12/31 | 大千綜合醫院 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
胡天鐘 | 103年度學界協助中小企業科技關懷計畫-輔導費用(計畫核定金額:6萬元) | 主持人 | 103/11/01~103/12/31 | 金屬中心(計畫編號:1031B002-1) | |
游文清 | 第九屆全國盃流通業經營模擬大賽 | 主持人 | 103/10/01~104/12/30 | 特波國際股份有限公司 | |
胡天鐘 | 苗栗產業創新暨輔導計畫--臺灣自製陶瓷刀具品牌委託調查研究計畫(計畫總經費:1,218千元) | 主持人 | 103/09/01~104/08/31 | 苗栗縣地方型SBIR/計畫編號:1031064 | |
胡天鐘 | 柴燒陶瓷代燒服務開發計畫(核定總經費:1,193千元) | 主持人 | 103/09/01~104/08/31 | 苗栗縣地方型SBIR/春田窯文化事業有限公司 計畫編號:1031070 | |
林煜超 | 型塑主題式智慧觀光產業聚落計畫 | 計畫主持人 | 103/07/01~103/11/30 | 工研院 | |
邱燕松 | 苗栗產業創新暨輔導計畫-臺灣自製陶瓷刀具品牌增值計畫(計畫核定金額:15萬元) | 主持人 | 103/06/01~103/11/30 | 經濟部技術處&工業技術研究院計畫編號:103 FY103017 | |
胡天鐘 | 苗栗產業創新暨輔導計畫-臺灣自製陶瓷刀具品牌增值計畫(計畫核定金額:15萬元) | 主持人 | 103/06/01~103/11/30 | 經濟部技術處&工業技術研究院計畫編號:103 FY103017 | |
胡天鐘 | 複合式鞋底和可調式足弓鞋墊之研發與國際行銷推廣(核定總經費:3,333,000元) | 主持人 | 103/05/31~103/11/30 | 經濟部商業司計畫編號:M10300315255/哈卡鞋業有限公司 計畫編號:1031062 | |
胡天鐘 | 輕量型鋁合金積木之研發規劃(總經費:2,000,000元) | 主持人 | 103/05/31~103/11/30 | 經濟部技術處SBIR/拿趣益智科技有限公司/計畫編號:1031031 | |
胡天鐘 | 鞋品及相關產業之群聚供應鏈延伸異業合作計畫(計畫核定金額:1,416,000元) | 主持人 | 103/05/01~103/10/31 | 經濟部技術處科技專案計畫 | |
林煜超 | 苗栗縣產業創新技術服務需求調查 | 計畫主持人 | 103/04/01~103/11/30 | 工研院 | |
林煜超 | 苗栗產業創新推動辦公室訪視、診斷、輔導計畫 | 計畫主持人 | 103/04/01~103/11/30 | 工研院 | |
游文清 | 大千醫院內部服務品質與員工工作滿意度調查分析 | 主持人 | 103/03/01~104/02/28 | 大千綜合醫院 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
游文清 | 第八屆全國盃流通業經營模擬大賽 | 主持人 | 102/12/01~103/11/30 | 特波國際股份有限公司 | |
林煜超 | 新竹地區百貨公司(購物中心)消費行為調查 | 共同主持人 | 102/07/12~102/11/30 | 弼盛資產管理開發股份有限公司 | |
李奇勳 | 新竹地區百貨公司消費行為調查 | 主持人 | 102/04/01~102/12/31 | 弼盛資產管理公司 | |
游文清 | LED照明燈具行銷通路之研究 | 主持人 | 102/04/01~102/11/30 | 阿法索有限公司 | |
游文清 | 大千綜合醫院內部服務品質與員工工作滿意度調查之研究 | 主持人 | 102/03/01~103/02/28 | 大千綜合醫院 |
姓名 | 計畫名稱 | 計畫說明 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
游文清 | 第七屆全國盃流通業經營模擬大賽 | 鼓勵學生踴躍參加學術與實務交流性質的競賽活動,以開拓學生視野、開發其學習潛力,並能和各校商管學系(所)的學生互動、學習,期望藉由本競賽活動的舉辦,希望能為需求人才若渴的商業服務業企業,培養、發現未來的營運精英分子。 | 主持人 | 101/12/01~102/11/30 | 特波國際股份有限公司 | |
林煜超 | 桐花公園(客家大院)參訪人數統計分析委託專業服務 | 主持人 | 101/07/12~101/01/31 | 苗栗縣政府國際文化觀光局 | ||
黃俊寧 | RFID提昇校園作業品質之探討以國立聯合大學為例 | 指導老師 | 101/07/01~102/02/28 | 國科會 | ||
邱燕松 | 大千綜合醫院病患(門診,急診,住院)滿意度調查之研究 | 大千綜合醫院病患(門診,急診,住院)滿意度調查 | 計畫主持人 | 101/04/02~103/12/31 | 大千綜合醫院 | |
游文清 | 行動式老人健康照護原型製作計畫 | 本計畫為因應國內老人化現象,設計與製作可定時或長期監測的遠距健康照護系統,以達到早期發現預防及降低醫療支出的目的。 | 共同主持人 | 101/04/01~101/08/31 | 國科會工程處 | |
游文清 | 大千綜合醫院內部服務品質與員工工作滿意度調查之研究 | 本研究旨在探討大千綜合醫院內部服務品質、員工工作滿意度與工作績效之相互關係,以及三者對組織績效之影響關係。 | 主持人 | 101/03/01~102/02/28 | 大千綜合醫院 |
姓名 | 計畫名稱 | 擔任職務 | 執行時間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|---|
游文清 | 第六屆全國盃流通業經營模擬大賽 | 主持人 | 100/12/01~101/11/30 | 特波國際股份有限公司 | |
林煜超 | 苗栗縣文創產業人才培訓及工作坊計畫 | 共同主持人 | 100/08/01~100/12/31 | 苗栗縣政府國際文化觀光局 | |
胡天鐘 | 苗栗客家文化產業文獻與個案研究計劃 | 共同主持人 | 100/03/22~100/11/30 | 行政院客家委員會(核准金額NTD$ 2,000,000) | |
游文清 | 行動式老人健康照護可行性評估計畫 | 共同主持人 | 100/03/01~101/03/31 | 行政院國家科學委員會 | |
李奇勳 | 線上信任與購物價值對滿意度與忠誠度的影響 | 主持人 | 100/01/01~100/12/31 | 聯合基金會計畫 | |
黃俊寧、李奇勳 | 國立聯合大學廣宣管道之效果分析及改善策略 | 計畫主持人 | 100/01/01~100/12/31 | 聯合基金會 | 李奇勳教授 吳嘉偉 黃宣娣 |
游文清 | 醫療機構內部服務品質、員工工作滿意度、工作績效與組織績效關係之研究 | 主持人 | 99/11/01~100/10/31 | 大千綜合醫院 | |
邱燕松 | 大千綜合醫院病患(門診,急診,住院)滿意度調查之研究 | 計畫主持人 | 99/11/01~100/10/31 | 大千綜合醫院 | |
吳光耀 | 門診報到時間之研究-以心臟科看診為例 | 主持人 | 99/11/01~100/10/31 | 大千綜合醫院 | |
胡天鐘 | 建立「木」與「石」磁磚的綠色品牌策略系統 | 主持人 | 99/08/16~100/07/31 | 經濟部商業司/昌達陶瓷股份有限公司(S09900196802) | |
林煜超 | 苗栗縣文創產業人才培訓及工作坊計畫 | 主持人 | 99/06/01~100/03/31 | 苗栗縣政府國際文化觀光局 | |
林煜超 | 2010苗栗水舞嘉年華效益評估調查研究案 | 主持人 | 99/02/01~99/11/30 | 苗栗縣政府國際文化觀光局 | |
胡天鐘 | 2010全國玻璃家具設計競賽(第五屆) | 主持人 | 99/01/01~99/12/31 | 經濟部工業局(核准金額NTD$630,000)、工研院 | |
黃俊寧 | 第3屆全國流通業模擬經營大賽 | 主持人 | 98/12/16~98/12/16 | 廠商 | |
游文清 | 整合數位資訊技術與行銷傳播方法於苗栗地區觀光休閒產業之研究 | 計畫主持人 | 98/10/01~99/12/31 | 行政院國家科學委員會 | |
林煜超 | 2009明德水庫水舞嘉年華效益評估委託研究案 | 主持人 | 98/09/01~98/12/31 | 伯亞益企業有限公司 | |
游文清 | 以無線藍芽計步器與整合式網路為基礎之主動式健康管理照護系統 | 共同主持人 | 98/08/01~99/07/31 | 行政院國家科學委員會 | |
胡天鐘 | 互動式e化服務整合系統之研發-客製化磁磚建材的服務管理與情境展售設計 | 共同主持人 | 98/05/01~98/12/10 | 經濟部商業司(核准金額NTD$2,230,000),冠軍建材股份有限公司 | |
胡天鐘 | 學界科專計畫: 石英磚之設計及製程最佳化 二年計畫(合作廠商:冠軍建材公司與中國製釉公司) | 共同主持人 | 98/04/01~100/03/03 | 經濟部技術處(核准金額 NTD$ 9,000,000) | |
游文清 | 行動無線網路用於校園健康照護與管理之研究 | 計畫主持人 | 98/01/01~98/12/31 | 聯合基金會計畫 | 游文清、吳有基、張朝旭 |
李奇勳 | 消費者個人購物價值與特徵對滿意度與忠誠度的影響 | 主持人 | 98/01/01~98/12/31 | 聯合基金會 | |
胡天鐘 | 2009玻璃家具設計競賽(第四屆) | 主持人 | 98/01/01~98/12/31 | 經濟部工業局(核准金額NTD$ 820,000) | |
林煜超 | 知識再生¬建構二手書回收機制與創新服務模式 | 主持人 | 97/07/01~97/12/31 | 奕沺文化事業有限公司 | |
林聖薇 | 知識再生-建構二手書回收機制與創新服務模式 | 主持人 | 97/07/01~97/12/31 | 奕沺文化事業有限公司 | |
林煜超 | 97年度國立聯合大學中小企業創新育成中心計畫 | 主持人 | 97/03/02~97/12/31 | 經濟部中小企業處 | |
胡天鐘 | 玻璃與陶瓷產業技術輔導與推廣計畫(含2008玻璃家具設計競賽(第三屆) | 主持人 | 97/01/01~98/12/31 | 經濟部工業局(核准金額NTD$1,200,000),財團法人石材暨資源產業研究發展 | |
林煜超 | 苗栗縣社區教育團隊-在地知識系統化建構學習型培立成長體系 | 主持人 | 97/01/01~97/12/31 | 苗栗縣政府教育局 | |
吳志正 | 第2屆全國流通業模擬經營大賽 | 主持人 | 96/08/01~97/07/31 | 廠商 | |
游文清 | 第4屆登峰創業營計畫 | 主持人 | 96/08/01~97/01/31 | 聯合基金會計畫 | |
謝志光 | 96年中華專案管理學會網路認證計畫 | 主持人 | 96/06/01~97/07/31 | 社團法人中華專案管理學會 | |
胡天鐘 | 2007玻璃家具設計競賽 | 主持人 | 96/02/01~96/11/30 | 經濟部工業局(核准金額NTD$1,190,000),工業技術研究院 | |
胡天鐘 | 苗栗客家數位典藏計畫-苗栗古文物數位典藏計畫 96-0-B1-EA-07 | 主持人 | 96/01/01~96/12/31 | 聯合基金會 | |
林煜超 | 96年度建立社區教育學習體系~苗栗縣示範社區教育團隊 | 主持人 | 96/01/01~96/12/31 | 苗栗縣教育局 | |
林煜超 | 96年創新育成中心-廠商進駐培育計畫 | 主持人 | 96/01/01~96/12/31 | 廠商 | |
胡天鐘 | 苗栗客家數位典藏計畫-子計畫四客家古文物數位典藏 | 主持人 | 96/01/01~96/12/31 | 聯合基金會 | |
林煜超 | 滑台式伸縮腳踏車經營模式構建與通路開發流程規劃 | 主持人 | 95/11/01~96/10/31 | 澎錸實業股份有限公司 | |
游文清 | 第三屆登峰創業營 | 主持人 | 95/09/01~96/03/31 | 聯合基金會 | 楊哲智 |
胡天鐘 | 發展一個以顧客關係管理為基礎的選課知識管理系統-以聯合大學為例 | 主持人 | 95/01/01~95/12/31 | 聯合基金會 | |
黃浩良、陳新民、游文清 | 無線寬頻應用服務品質指標 | 主持人 | 94/09/01~94/11/30 | 工研院 | |
邱燕松 | 校園生活機能--提昇校園教務與學務單一窗口計畫 | 主持人 | 94/05/01~94/11/30 | 國立聯合大學 | |
李奇勳、黃浩良 | 提昇校園生活機能計劃 | 主持人 | 94/05/01~94/11/30 | 國立聯合大學 | |
胡天鐘 | 用大學聯招考生選填志願資料挖掘來制定校系行銷策略-以92與93年度為例 | 主持人 | 94/01/01~95/03/31 | 聯合基金會 | |
胡天鐘 | 92-96年度大學校院藝術與設計系所人才培育計畫-台灣文化精品設計教學資源中心(五年計畫) | 學校主持人 | 93/01/01~97/5/31 | 教育部 | |
黃俊寧 | 聯招總會知識管理系統建置-以二技技優甄保入學總會為案例-第二年計畫 93-0-B1-M2-01 | 主持人 | 93/01/01~93/12/31 | 聯合基金會 | |
胡天鐘 | 聯招會知識系統之建立—以二技技優甄保入學總會為案例 92-0-B1-M2-01 | 主持人 | 92/01/01~92/12/31 | 聯合基金會 | |
李奇勳 | 產品知識與外部線索之品質訊號和風險評估功能之探討Q 91-0-B1-EA-01 | 主持人 | 91/01/01~91/12/31 | 聯合基金會 | |
李奇勳、胡天鐘 | 採多元入學方案下的各類學生在校學業成績分析評量 91-0-B1-EA-02 | 主持人 | 91/01/01~91/12/31 | 聯合基金會 | |
游文清 | 提昇大學基礎教育計畫--製商整合中以網際網路為基礎之遠距監控機電整合實驗室規劃 | 主持人 | 90/08/01~94/07/31 | 國立聯合大學 | |
李奇勳 | 產品外部線索對知覺品質、風險與價值的影響 90-0-B1-EA-02 | 主持人 | 90/01/01~90/12/31 | 聯合基金會 | |
黃俊寧 | 聯合技術學院生活資訊系統建置 90-0-B1-EA-01 | 主持人 | 90/01/01~90/12/31 | 聯合基金會 | |
黃俊寧、李奇勳 | 品牌來源國,生產組裝地與國族感對產品評價之影響 89-0-B1-EA-02 | 主持人、協同主持人 | 89/01/01~89/12/31 | 聯合基金會 |
No Comments