*107學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( Accounting 2 ) /日間部經管一甲、一乙、一丙
*107 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( Accounting 1 ) /日間部經管一甲、一乙、一丙
‧管理會計 ( Managerial Accounting ) / 日間部經管三甲乙丙
*106 學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( Accounting 2 ) /日間部經管一甲、一乙、一丙
*106 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( Accounting 1 ) /日間部經管一甲、一乙、一丙
‧管理會計 ( Managerial Accounting ) / 日間部經管三甲乙丙
*105 學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( Accounting 2 ) /日間部經管一甲、一乙、一丙
*101 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( Financial Accounting ) / 大學一甲/丙
‧管理會計 ( Managerial Accountment ) / 日間部經管三甲乙丙
*100 學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( Financial Accounting ) / 大學一甲/乙/丙
*100 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( Financial Accounting ) / 大學甲/乙/丙
‧管理會計 ( Managerial Accounting ) / 日間部經管三甲乙丙
*99 學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( Financial Accounting ) / 大學一甲/乙/丙
*99 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( Financial Accounting ) / 大學一甲/乙/丙
‧管理會計 ( Managerial Accounting ) / 大學三
*98 學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( ACCOUNTING( II ) ) / 大學一甲/一乙
‧會計學(二) ( ACCOUNTING( II ) ) / 四技一甲
‧服務業行銷 ( SERVICES MARKETING ) / 大學三甲
*98 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( ACCOUNTING ( I ) ) / 大學一甲/一乙
‧會計學(一) ( ACCOUNTING ( I ) ) / 四技一甲
‧財務管理 ( FINANCIAL MANAGEMENT ) / 大學三甲
*97 學年度第 2 學期
‧會計學(二) ( ACCOUNTING( II ) ) / 大學一甲/一乙/四技一甲
*97 學年度第 1 學期
‧會計學(一) ( ACCOUNTING ( I ) ) / 大學一甲/一乙/四技一甲
‧管理會計 ( MANAGERIAL ACCOUNTING ) / 夜大學二乙
*學 歷:
淡江大學會計研究所 碩士
*經 歷:
私立聯合工業專科學校會計室 主任
私立聯合工業專科學校 講師
國立聯合技術學院經管系 講師
國立聯合大學經營管理系 講師
國立經營管理系 副教授
*實務專長:
會計學、財務管理、財務報表分析
*期刊論文:
年度 | 期刊論文 |
---|---|
104 | 林隆儀*‧林聖薇‧商懿勻‧林國森 (2015), "老年經濟安全保障與理財知識對逆向抵押貸款借款意願的影響-涉入的干擾效果," 聯大學報 , 12(1), 159-177. |
101 | 林隆儀、林聖薇 (2012), "一對一行銷對顧客忠誠的影響-網站服務品質與消費者生活型態的干擾效果," 中小企業發展季刊 , 23, 109-136. |
101 | Long-Yi ,Hsing-Yu Shih ,Shen-Wei Lin (2012), "The Influence of Lifestyle and Money Attitude on Purchase Decisions: The Moderating Effect of Marketing Stimulation and Personal Value," INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY , 2, 442~470. |
101 | 李隆盛、張良德、林坤誼、林聖薇、李玉娟、吳明鋗 (2012), 工藝類文化創意產業所需行銷職能及其在大學相關課程之IPA分析, 課程與教學季刊 , (TSSCI )。 |
101 | 林聖薇 (2012), 建構大學經營績效指標動態模式之個案研究, 教育政策論壇 , 15(3), 101-132。 (TSSCI )。 |
100 | 李隆盛、邱秀娟、蕭淑藝、林聖薇 (2011), 科技大學妝品系實習生所需社會技能之研究, 美容科技學刊 , 8(2), 5~30。 |
100 | Long-Yi Lin , Lin Sheng Wei (2011), "The Influence of Corporate Culture Type and Public Relations Strategy on Organizational Performance," Journal of National United University , 8(1), 225-260. |
100 | 李隆盛、林佳靜、劉可德、邱秀娟、林聖薇 (2011), 高中和高職畢業生升讀大學語文與數學學業成就之比較:某大學的個案研究, 聯大學報 , 8(2), 39-64。 |
99 | Lung-Sheng Lee, Liang-Te Chang, Kuen-Yi Lin, Yu-Chuan Lee, Ming-Jiuan Wu & Sheng-Wei Lin (2010), "Skills standards for the cultural and creative industry of bamboo handicraftsmen in Taiwan," World Transactions on Engineering and Technology Education , 8(3), 295-300. |
99 | 林聖薇、林煜超 (2010), 建構公立大學校務基金作業基礎成本制度之模式:以某個案大學為例, 教育政策論壇 , 6(3), 頁69-98。 (TSSCI )。 |
99 | 李隆盛、張良德、林坤誼、李玉娟和林聖薇 (2010), 竹藝類文化創意專業人才功能地圖之研究, 藝術教育研究 , 19, 頁29-60。 (TSSCI )。 |
98 | 林聖薇、林煜超 (2009), 以作業基礎成本制度建構校務基金收入之個案研究, 聯合學報 , 7(1), 203-218。 |
97 | Cheng, K.-M., Hsu, S.-Y., Lin, S.-W., Hung, C.-H. and Chen, I.-S (2008), "Improving the experience of visitors to public museums a managerial perspective," International Journal of Management , 25(3), 467-479. |
97 | 林聖薇、林煜超、陳窗期 (2008), 部門服務品質、顧客滿意度與員工認知之研究, 聯合學報 , 5(2), 143-162。 |
97 | 林聖薇、林煜超 (2008), 容器美感對茶飲口感與偏好之影響, 2008 科技學刊 , 17(3), 185-195。 |
94 | 林聖薇 (2005), 以平衡計分卡觀念建構非營利組織部門績效衡量模式之研究-以某綜合大學教務處為例, 聯大學報第二期 , 303-311。 |
*研討會論文:
年度 | 研討會論文 |
---|---|
106 | 林聖薇、郭士暐、陳宇芝、花柯竣(2017),探討台灣生技醫療產業經營績效及影響因素-以資料包絡分析法,2017 前瞻管理學術與產業趨勢研討會。 |
106 | 林聖薇、黃珮瑄、陳文秀、賴敏嘒、蔡宜珊(2017),應用資料包絡法探討我國航運業的經營績效-以上市櫃公司為例,2017 前瞻管理學術與產業趨勢研討會。 |
103 | 林聖薇、鄭巧苑、劉苡玟、謝佳昀、李佳苓 (2014), 探討國立大學經營績效之個案研究, 2014 前瞻管理學術與產業趨勢研討會 。 |
103 | 林聖薇、陳英琪、許馨云、李蕙晴、莊婉筠 (2014), 應用資料包絡法探討國立大學校務基金之經營績效, 2014 前瞻管理學術與產業趨勢研討會 。 |
100 | 林煜超、林聖薇 (2011), 線上商品影像互動對線上消費者瀏覽情緒及商店形象知覺之影響, 第18屆人因工程年會暨學術研討會 , 台中市中山醫大, 人因工程學會, 100年3月26日。 |
100 | 林煜超、林聖薇、陳鈺純 (2011), 不同個人特質使用網路購物意圖之研究, 2011第十二屆科技與管理學術研討會 , 台北, 台北科技大學, 2011-10-27。 |
99 | 林煜超、陳昆煒、林聖薇 (2010), 音樂屬性對網站美感知覺之影響, 2010年第十七屆人因工程學會年會暨學術研討會 , 台北市, 大同大學, 3月27日。 |
99 | Yu-Chao Lin, Sheng-Wei Lin (2010), "Effect of atmospheric variables of website on emotional response," BAI 2010 International Conference on Business and Information , Kitakyushu, Japan, BAI, International Conference on Business and Information, 05-07 July 2010.. |
98 | 林煜超、林聖薇、陳昆煒 (2009), 消費者之人因產品知覺對人因產品知識與態度的影響, 2009年第十六屆中華民國人因工程學會年會暨研討會論文集 , 高雄, 國立高雄師範大學, 3月21日。 |
96 | sheng-wei,Lin (2007), "Performance Evaluation Dynamics Model on the Public University - A constructing of Balanced Scorecard," APIEMS & CIIE Conference . |
93 | 詹馥駿、陳窗期、林聖薇 (2004), 資訊科技委外模式之研究~以政府公部門為例, EC2004電子商務與數位生活研討會 。 |
91 | 趙玉里、林聖薇 (2002), 品質成本資訊系統, 2002年區域產學合作成果展示暨發表會 。 |
*專書:
年度 | 專書 |
---|---|
96 | 林聖薇(2007),「公立大學績效評估動態模式之研究-以平衡計分卡為架構」(A Study of the Performance Evaluation Dynamic Model on the Public University-A Constructing of Dynamic Balanced Scorecard),淡江大學,碩士論文。 |
*其他:
年度 | 其他 |
---|---|
97 | 林聖薇 (2008),「知識再生-建構二手書回收機制與創新服務模式」, 專題研究成果報告。 |
*科技部計畫*:
擔任 職務 | 計畫名稱 | 執行期間 | 委託單位 | 參與人員 |
---|---|---|---|---|
參與人員 | 文化創意產業工作職能目錄與標準及其應用之研究 NSC 97-2511-S-239-001-MY3 | 97/08/01~100/07/31 | 科技部計劃 | 李隆盛、張良德、林坤誼、林聖薇 |
*產學合作計畫:
計畫名稱 | 計畫內容 | 聯絡資訊 | 執行時間 | 委託單位 |
---|---|---|---|---|
知識再生-建構二手書回收機制與創新服務模式 | 林聖薇 | 主持人 | 97/07/01~97/12/31 | 奕沺文化事業有限公司 |
*學生專題與論文指導:
學年度 | 題目 | 類型 | 指導學生 |
---|---|---|---|
107 | 應用資料包絡分析法探討臺灣食品業之經營績效及影響因素 | 學士專題 | 張芷綺、張靖筠、蔡亞芯、張秀蘭、林子薇 |
106 | 我國私立科技大學經營績效之研究-以資料包絡分析法 | 學士專題 | 羅紫玲、莊雅雯、陳俞靜、潘柔安 |
106 | 應用資料包絡分析法探討我國私立大學之經營績效及影響因素 | 學士專題 | 鄭傑瑜、楊虹修、高子佩、孫丞甫 |
105 | 探討台灣生技醫療產業經營績效及影響因素 -以資料包絡分析法 | 學士專題 | 郭士暐、陳宇芝、花柯竣 |
105 | 應用資料包絡法探討我國航運業的經營績效 -以上市櫃公司為例 | 學士專題 | 陳文秀、賴敏嘒、黃珮瑄、蔡宜珊 |
104 | 我國銀行業之經營績效分析-以二階段資料包絡分析法 | 學士專題 | 許思瑩、吳苡璇、張琇珺、黃穎嵐、賴姵穎 |
104 | 應用資料包絡法分析我國營建業之經營績效及影響因素 | 學士專題 | 蘇子倫、黃琬茹、蔡沛妤、徐郁惠 |
103 | 應用資料包絡法探討餐飲服務業之經營績效 | 學士專題 | 陳冠蓁 、林君屏、黃子晏、鄔厚罡 |
102 | 我國國際觀光旅館之經營績效及影響因素分析- 資料包絡法之應用 | 學士專題 | 何沛珊、李詩詩、張榮美、楊婷伊 |
102 | 應用資料包絡法探討國立大學校務基金之經營績效 | 學士專題 | 陳英琪、許馨云、李蕙晴、莊婉筠 |
101 | 我國國立二大學績效評估之研究-以資料包絡法之應用 | 學士專題 | 邱怡婷、蘇蘭馨、吳嘉偉、黃宣娣 |
101 | 應用資料包絡分析法探討國立大學經營績效之個案研究 | 學士專題 | 劉苡玟、鄭巧苑、謝佳昀、李佳苓 |
100 | 不同個人特質使用網路購物意圖之研究 | 學士專題 | 林純憶、陳鈺純、張郡芳、黃 旻 |
99 | 網站視覺設計要素對線上商店知覺之影響 | 學士專題 | 張筠翊、吳依婷、曾鈞禧、何怡如 |
98 | 個人差異對網頁知覺美感設計及網站態度之影響 | 學士專題 | 張裕欣、張雯鈞、黃柔瑄、吳淑玲 |
97 | 以平衡計分卡建構績效衡量指標之個案研究 | 學士專題 | 陳迪翰、林永淇、范素廷 |
No Comments