103 | 陳淑媛 | Shu-Yuan Chen, John J. Lawler, and Shy-jer Chen. Changing Patterns of Industrial Relations in Taiwan, The Industrial Labor Relations Systems of Emerging Economies, Oxford University Press. (Book section). |
99 | 胡天鐘 | 2009第二屆全國 窗簾創意設計競賽作品集(全文80頁) ISBN:978-986-02-3761-0 |
98 | 胡天鐘 | 2008第一屆全國 窗簾創意設計競賽作品集(全文112頁) ISBN:978-986-01-8000-8 |
97 | 胡天鐘 | 2005-2007 CATIA IMA 3D設計作品集(全文87頁) ISBN:978-986-01-3014-0 |
97 | 胡天鐘 | 2006-2007玻璃家具設計作品集(全文208頁) ISBN:978-986-01-2994-6 |
96 | 林聖薇 | 林聖薇(2007),「公立大學績效評估動態模式之研究-以平衡計分卡為架構」(A Study of the Performance Evaluation Dynamic Model on the Public University-A Constructing of Dynamic Balanced Scorecard),淡江大學,碩士論文。 |
95 | 羅乾鐘 | 羅乾鐘(2006),「整合性存貨模式與協同夥伴關係」(Integrated Inventory Model with Collaborated Partnership),中原大學,博士論文。 |
95 | 李奇勳 | 李奇勳、黃吉村(2006),「咖啡 + 蛋糕的誘惑:85度C傳奇」,企業個案研討,吳萬益、林清河編著,pp.335-355,華視教學處。 |
94 | 李奇勳 | 李奇勳、黃吉村(2005),「東森購物多通路整合行銷」,企業個案研討,吳萬益、林清河編著,pp.345-369,華視教學處。 |
94 | 林煜超 | 林煜超(2005),「動態中文文本在單行顯示之閱讀績效研究」(Ergonomic Design on Reading Dynamic Chinese Text from Single-line Displays),國立台灣科技大學,博士論文。 |
93 | 黃浩良 | 黃浩良(2004),「及時化供應鏈整合批量模式之研究」,國立台灣工業技術學院,博士論文。 |
93 | 黃俊寧 | 黃俊寧(2004),「二階存貨配銷系統轉運之研究」(The Study of Lateral Transshipment In A Two-Echelon Inventory Distribution System),國立交通大學,博士論文。 |
93 | 吳光耀 | 吳光耀 (2004),「最佳排列問題與模糊線性規劃之研究及其在主生產排程案例之應用」(Optimization in Permutation Problems and Fuzzy Linear Programs with Applications to a Case of Master Production Scheduling),國立清華大學,博士論文。 |
91 | 陳新民 | 陳新民(2002),「具有學習與遺忘效果之批量訂定模式」,國立臺灣科技大學,博士論文。 |
90 | 李奇勳 | 李奇勳(2001),「價格、保證與來源國形象對產品評價及購買意願的影響」(The Impact of Price, Warranty and Country-of-Origin Image on Product Evaluation and Purchasing Intention),國立成功大學,博士論文。 |
90 | 賴宏峯 | 賴宏峯(2001),「以混合式規格方法論分析設計自動化製造系統」(A Hybrid Specification Methodology for the Analysis and Design of Automated Manufacturing Systems),國立交通大學,博士論文。 |
89 | 胡天鐘 | 胡天鐘(2000),「The Combination Test for Multivariate Normality」,美國德州大學,博士論文。 |
89 | 胡天鐘 | 胡天鐘(2000),「Probability Plot Correlation Coefficient Test for Multivariate Normality」,美國德州大學,碩士論文。 |
86 | 吳志正 | 吳志正(1997),「策略性決策過程中政治行為之研究--部門整體運作模式之探討」,國立成功大學企業,博士論文。 |
85 | 游文清 | 游文清(1996),「連續型程序產業之批次排程問題」(Batch Scheduling Problems in Continuous Process Industries),國立台灣科技大學,博士論文。 |
83 | 廖本源 | 廖本源(1994),「Mixture Models for Sampling Efficiency of an Alternating Poisson Process」,德州大學,博士論文。 |
82 | 黃俊寧 | 黃俊寧(1993),「機製件產業導入電腦整合製造實施效益之研究」,國立交通大學,碩士論文。 |
82 | 吳光耀 | 吳光耀 (1993),「乏晰聚類分析 - 以臺灣靈芝分類為例」(Fuzzy Cluster Analysis - A Case of Taiwan Ganoderma),國立清華大學,碩士論文。 |
82 | 吳志正 | 吳志正(1993),「程式交易之策略研究與影響--以投資組合保險之模擬為例」,國立成功大學,碩士論文。 |
82 | 黃浩良 | 黃浩良(2003),「工廠佈置專家系統之知識表達」,國立台灣工業技術學院,碩士論文。 |
81 | 林煜超 | 林煜超(1992),「北區大專生購買個人電腦前之訊息搜尋行為及其相關因素」(The prepurchase information search behavior and its correlative factors of the northern college students as personal computer buyers),國立台灣科技大學,碩士論文。 |
79 | 翁阿林 | 翁阿林(1993),「應用技術分析研判加權股價指數暴跌與反彈前後趨勢之效果」,國立台灣科技大學,碩士論文。 |
78 | 賴宏峯 | 賴宏峯(1989),「宣告型製造系統的分析與實作」(The analysis and implementation of declarative manufacturing systems),國立交通大學,碩士論文。 |
77 | 邱燕松 | 邱燕松(1988),「豐田生產管理方式與工業工程之相關性研究」,國立清華大學,碩士論文。 |
76 | 李奇勳 | 李奇勳(1985),「連鎖化便利商店消費者商店印象之研究」(A Study of Chain Convenience Store Image),國立成功大學,碩士論文。 |
76 | 陳新民 | 陳新民(1985),「誤因樹分析技術應用於工業意外事故防止之個案實證探討」,國立臺灣工業技術學院,碩士論文。 |
76 | 羅乾鐘 | 羅乾鐘(1987),「不同生產型態影響MRP系統設計之研究」(MRP System Design in Different Manufacturing Process),國立台灣工業技術學院,碩士論文。 |
76 | 游文清 | 游文清(1985),「廣告費用與銷售額關係-時間數列分析應用之研究」(The Advertising and sales relationships-A study on the Application of Time Series Analysis),國立台灣科技大學,碩士論文。 |
76 | 謝志光 | 謝志光(1985),「不同職位階層的領導型態對組織氣候與員工工作滿足影響之研究」,國立臺灣工業技術學院,碩士論文。 |
No Comments