指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
徐銘甫 | 劉唯方 | 自動化文字處理技術於風險報告之萃取與分析 | 111/07/01~112/02/28 |
吳志正 | 陳沛欣 | 券世文:數位五倍券之信任修復 | 111/07/01~112/02/28 |
吳光耀 | 徐梓育 | 台灣各縣市民宿經營的網路聲量與營運效率—矩陣分析之應用 | 111/07/01~112/02/28 |
廖本源 | 郭怡萱 | 再不講,就沒了!語言傳承的影響因素與推廣策略之研究—以苗栗客家為例 | 111/07/01~112/02/28 |
蔡林彤飛 | 高華優 | 核心僵固對研發合作績效的影響:NIH多層次的檢驗 | 111/07/01~112/02/28 |
郭光明 | 王奕翔 | 新冠肺炎疫情有助行動支付使用?以Line Pay為例 | 111/07/01~112/02/28 |
賴宏峯 | 蔡千婷 | Guide世英雄也需要Line Bot秘書─導遊帶團Line Bot助理系統的分析與設計 | 111/07/01~112/02/28 |
羅乾鐘 | 鄭雅其 | 虛擬夢幻能成真嗎?元宇宙演唱會消費價值與意願之研究-Z世代觀點 | 111/07/01~112/02/28 |
胡欣怡 | 黃正伊 | 從服務創新觀點探討非同質化代幣(NFT,Non-fungible tokens)之擴散與採用 | 111/07/01~112/02/28 |
羅乾鐘 | 徐彩淋 | 與小農共創綠色價值,職人農作直購平台消費意願之研究 | 111/07/01~112/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
黃俊寧 | 何彥陵 | 新生活一把「照」:長期照顧人力不足之研究 | 110/07/01~111/02/28 |
吳志正 | 劉馨嬨 | 疫起趣旅遊:第三方信任修復之實證 | 110/07/01~111/02/28 |
陳淑媛 | 卓奕廷 | 探討員工個別協議對於Z世代員工正向工作態度與行為之影響 | 110/07/01~111/02/28 |
廖本源 | 林宥成 | 參與式領導與員工受雇力:組織基礎自尊及權力距離的角色 | 110/07/01~111/02/28 |
蔡林彤飛 | 盧沛婕 | 智慧零售人機協作之雙元創新模式 | 110/07/01~111/02/28 |
胡天鐘 | 羅琬婷 | 蔬食崛起!超越未來的肉品-以健康信念模式探討消費者對植物肉購買意願之研究 | 110/07/01~111/02/28 |
羅乾鐘 | 陳姿吟 | FTA影響台韓傳統產業經營效率之比較研究-創新能讓台灣逆轉勝嗎 | 110/07/01~111/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
羅乾鐘 | 徐淑貞 | 人類啊!可以對我們好一點嗎?友善動物消費意願之探討 | 109/07/01~110/02/28 |
黃浩良 | 蔡淯丞 | 以計畫行為理論來探討銀髮族參與終身學習行為意圖之研究 以中部地區樂齡大學為例 | 109/07/01~110/02/28 |
楊念慈 | 林雨宣 | "影"你而看-探討影響電影票房的因素 | 109/07/01~110/02/28 |
李奇勳 | 李育綸 | 美食外送平台服務失誤類型分類及補償措施之探討 | 109/07/01~110/02/28 |
賴宏峯 | 鄭佩霖 | 你農我農-分析與設計農場作業管理APP | 109/07/01~110/02/28 |
蔡林彤飛 | 鄭詩樺 | 臺灣創新中介組織調查:能力發展與創新中介活動的衡量 | 109/07/01~110/02/28 |
于世恒 | 林瑩慈 | 市區公車營運績效變遷:服務品質的跨期連結效果 | 109/07/01~110/02/28 |
吳志正 | 陳悅昕 | 心旅遊打卡趣-心流理論的驗證 | 109/07/01~110/02/28 |
黃浩良 | 陳家萱 | 利用軸輻式運輸系統解決美食外送平台「危機」問題-以foodpanda為例 | 109/07/01~110/02/28 |
李奇勳 | 黃立恩 | 影響消費者使用美食外送平台因素之探討-計畫行為理論與知覺價值、知覺風險之整合應用 | 109/07/01~110/02/28 |
紀慧如 | 荆煜惠 | 網銀雲起:以活動理論觀點探討智慧網銀之服務創新機制 | 109/07/01~110/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
羅乾鐘 | 陳郡佳 | 知覺價值影響大學生升學碩士班意願之研究-以管理學系學生為例 | 108/07/01~109/02/28 |
黃浩良 | 謝宜珊 | 應用消費者購買路徑探討全通路虛實整合的關鍵因素與創新服務 | 108/07/01~109/02/28 |
楊念慈 | 劉諭禧 | 一機在手,「行」遍全球-探討行動支付使用率影響因素 | 108/07/01~109/02/28 |
黃俊寧 | 吳沂錚 | 以看護機器人解決獨居老人看照不足問題 | 108/07/01~109/02/28 |
李奇勳 | 趙庭萱 | 影響消費者使用電子支付意圖之因素探討—理性行為理論與科技接受模式之整合應用 | 108/07/01~109/02/28 |
廖本源 | 邱于庭 | 不當督導與員工行為:心理契約的中介角色 | 108/07/01~109/02/28 |
賴宏峯 | 高孔崧 | 以使用者體驗創新設計聊天機器人以蒐集升學資訊 | 108/07/01~109/02/28 |
蔡林彤飛 | 陳奐雯 | 群聚特徵與區域發展對產業群聚創新活動的影響:以臺灣製造業為例 | 108/07/01~109/02/28 |
吳光耀 | 莊舒硯 | 經營效率是否受限於水電使用率-台灣上市櫃公司的實證 | 108/07/01~109/02/28 |
胡欣怡 | 黃耕凡 | 以地方創生觀點探討在地農產之發展與推動-以苗栗銅鑼杭菊為例 | 108/07/01~109/02/28 |
蔡林彤飛 | 黃瀞葇 | 製造業轉型策略與企業創新活動的轉變 | 108/07/01~109/02/28 |
賴宏峯 | 黃沛玉 | 從手機到烤箱-烘焙APP的創新設計 | 108/07/01~109/02/28 |
胡天鐘 | 黃品敍 | 探討「孤單經濟」概念的影響因素和行銷策略之雙主題研究-以客製化旅遊為例 | 108/07/01~109/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
羅乾鐘 | 劉慧然 | 與機器人共舞,理財機器人信任與使用意願之研究-以發行機構信任為轉移因子 | 107/07/01~108/02/28 |
吳志正 | 林京霈 | 誰來支持我變美:醫美的實驗設計驗證 | 107/07/01~108/02/28 |
楊念慈 | 楊鈞閎 | 探討促銷活動、服務環境、設施及品牌印象等因素對百貨公司好感度與績效影響 | 107/07/01~108/02/28 |
黃俊寧 | 鄭婷云 | 以二元品質論探討自駕車特性及其對台灣消費者購買因素之影響 | 107/07/01~108/02/28 |
李奇勳 | 鍾瑩葶 | 蚊子館乎?苗栗客家文化園區體驗行銷與服務品質之探索 | 107/07/01~108/02/28 |
陳淑媛 | 鍾旻芳 | 探討團隊工作玩興與員工團隊適配對新世代員工創意作為與幸福感之影響 | 107/07/01~108/02/28 |
楊念慈 | 陳玟瀞 | 「廣」為人知的秘密-以台日廣告呈現方式討論影響公司形象及績效的因素 | 107/07/01~108/02/28 |
蔡林彤飛 | 陳俊佑 | 產官學知識三螺旋與產業創新動態:國家創新系統的觀點 | 107/07/01~108/02/28 |
吳光耀 | 黃子欣 | 應用資料包絡分析法於教學評量-形成性評量的學習成效鑑別 | 107/07/01~108/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
蔡林彤飛 | 吳尉慈 | 企業技術開發與研發合作時機:產官學知識三螺旋運作動態探討 | 106/07/01~107/02/28 |
賴宏峯 | 呂宛襄 | 區塊鏈打造新興大學城-以國立聯合大學為例 | 106/07/01~107/02/28 |
羅乾鐘 | 廖玨欣 | 移工看護的美麗與哀愁-跨文化能力與社會支持影響服務家庭適應與看護績效之研究 | 106/07/01~107/02/28 |
黃俊寧 | 張美麗 | 7-ELEVEn行銷策略以及消費者對其偏好之跨國比較研究 | 106/07/01~107/02/28 |
胡天鐘 | 林芳霙 | 探討「新紙紮文化」的關鍵成功因素與行銷推廣策略 | 106/07/01~107/02/28 |
吳光耀 | 詹昀蓁 | Facebook粉絲專頁之貼文內容的策略探討-以某補習班為例 | 106/07/01~107/02/28 |
楊念慈 | 謝宜珊 | 「機」不可失-從功能、品牌、行銷手法討論影響手機公司績效的因素 | 106/07/01~107/02/28 |
賴宏峯 | 郭秦瑋 | 以區塊鏈創造原物料供應鏈之新「食」代商業模式 | 106/07/01~107/02/28 |
李奇勳 | 陳俞方 | 第三方支付、網站形象對網站信任、知覺風險及購買意願的影響 | 106/07/01~107/02/28 |
蔡林彤飛 | 陳奕均 | 成熟產業群聚創新活動發展調查:以苗栗粉末冶金產業為例 | 106/07/01~107/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
吳光耀 | 李育欣 | 探討海外學生留台工作意願及影響因素之研究-以東南亞僑生為例 | 105/07/01~106/02/28 |
賴宏峯 | 曾梓晴 | 創新商業模式帶來觀光「錢」景-以台鹽通霄鹽來館為例 | 105/07/01~106/02/28 |
廖本源 | 黃筱晴 | 領導藏在細節裡!探討團隊員工微型不公平感受前因及影響 | 105/07/01~106/02/28 |
胡天鐘 | 劉庭妤 | 探討「原住民部落市集」的設置關鍵因素和永續經營策略之研究-苗栗泰雅族(麻必浩與司馬限)部落市集為例 | 105/07/01~106/02/28 |
吳志正 | 張家豪 | 從免費下載到付費意圖之路 | 105/07/01~106/02/28 |
陳淑媛 | 陳登義 | 顧客永遠是對的? 探討組織管理作為以及顧客回應對於服務業從業人員服務表現之影響 | 105/07/01~106/02/28 |
黃俊寧 | 蔡宜樺 | 蒙古旅遊於台灣消費者市場之研究 | 105/07/01~106/02/28 |
黃浩良 | 郭明君 | 定期採購血液混合存貨模型之研究 | 105/07/01~106/02/28 |
羅乾鐘 | 鄭心圩 | 公營景點付費旅遊意願之研究─以苗栗客家文化旅遊為例 | 105/07/01~106/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
吳志正 | 紀文晴 | 行動Let's購:核心自我評價對於行動購物經驗與知覺風險和O2O意願關係 | 104/07/01~105/02/28 |
李奇勳 | 羅佳莉 | 人體晶片植入意願之研究-以慢性疾病患者為例 | 104/07/01~105/02/28 |
胡天鐘 | 蔡璦霙 | 「寵」愛一生 消費者對寵物殯葬服務之研究 | 104/07/01~105/02/28 |
陳淑媛 | 張文欣 | 你工作快樂嗎? 探討台灣百大理想企業員工幸福感前因及影響 | 104/07/01~105/02/28 |
游文清 | 周偉智 | 以計畫行為理論探討消費者對於購買有機食品的行為意圖 | 104/07/01~105/02/28 |
黃俊寧 | 許筑琳 | 業配文所反映出之消費者行為研究 | 104/07/01~105/02/28 |
羅乾鐘 | 黃以琳 | 探討客家文化推廣之關鍵成功因素-以北區「苗栗客家文化園區」為例 | 104/07/01~105/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
吳光耀 | 黃文怡 | 台灣民宿的創業機會-市場競爭與營運效率的矩陣分析之應用 | 103/07/01~104/02/28 |
吳志正 | 梁祐慈 | Trust more,gain (game) more-社群遊戲下的互惠關係 | 103/07/01~104/02/28 |
陳淑媛 | 葉亭妤 | 誰是關鍵守門人?台灣食品安全問題之省思-倫理領導、團隊表現、道德氣氛與團隊領導者與團隊交換關係之探討 | 103/07/01~104/02/28 |
廖本源 | 吳俊儀 | 連結辱罵式領導與工作態度及工作職場偏差行為:社會交換關係的中介角色 | 103/07/01~104/02/28 |
廖本源 | 賴柏妮 | 辱罵式領導與工作態度:工作壓力的中介角色 | 103/07/01~104/02/28 |
胡天鐘 | 沈家琪 | 企業品牌定位與策略之研究─以手搖飲料為例 | 103/07/01~104/02/28 |
胡天鐘 | 吳怡娟 | 晶片知識對於飼主在晶片植入意願之影響-以寵物犬為例 | 103/07/01~104/02/28 |
胡天鐘 | 許文維 | 探討鮮少外國青年前來台灣打工渡假之關鍵因素和改善策略之研究—以澳洲青年爲例 | 103/07/01~104/02/28 |
胡天鐘 | 李安昇 | 企業形象對消費者購買意願和忠誠度之影響─以航空業為例 | 103/07/01~104/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
廖本源 | 侯佳君 | 連結辱罵式領導與工作態度及生涯滿意度:社會交換關係的中介角色 | 102/07/01~103/02/28 |
賴宏峯 | 吳芷錚 | 渡假村服務監控系統之分析與實作 | 102/07/01~103/02/28 |
胡天鐘 | 吳炘璇 | 以科技接受模式探討兩岸學生使用QR Code行為之差異性研究 | 102/07/01~103/02/28 |
李奇勳 | 陳志豪 | 影響消費者購買意願因素之探討---Lativ事件的省思 | 102/07/01~103/02/28 |
胡天鐘 | 溫雅雯 | 台灣茶飲的品牌知覺印象之研究-以日出茶太為例 | 102/07/01~103/02/28 |
胡天鐘 | 陳羿汝 | 探討「旅遊2.0」概念的影響因素和推廣策略之雙主題研究-以自助旅行為例 | 102/07/01~103/02/28 |
胡天鐘 | 康瑤琳 | 探討第三方支付平台導入O2O營銷模式和雲端服務的影響因素之雙主軸研究─以Paypal為例 | 102/07/01~103/02/28 |
廖本源 | 簡妤玲 | 個人-主管適配是否中介辱罵式領導與工作態度及生涯滿意度 | 102/07/01~103/02/28 |
李奇勳 | 陳志豪 | 影響消費者購買意願之探討--LATIVE 事件的省思 | 102/07/06~103/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
游文清 | 李曉雯 | 運用服務體驗工程於銀髮族健康照護產業之研究-以苗栗地區為例 | 101/07/01~102/02/29 |
黃俊寧 | 楊珮甄 | RFID提昇校園作業品質之探討以國立聯合大學為例 | 101/07/01~102/02/28 |
廖本源 | 郭俐妤 | 社會交換關係是否中介主動積極人格特質與工作態度 | 101/07/01~102/02/28 |
廖本源 | 吳郁嬋 | 連結工作-家庭衝突與員工工作態度及生涯滿意度:社會交換關係的中介角色 | 101/07/01~102/02/28 |
賴宏峯 | 張雅惠 | 利用文件探勘技術分析手機業服務化層次 | 101/07/01~102/02/28 |
謝志光 | 曾雅文 | 銀髮族學習課程之需求分析 | 101/07/01~102/02/28 |
游文清 | 許巧怡 | 方法目的鏈對Facebook使用者認知價值之研究研究 | 100/07/01~101/02/28 |
游文清 | 羅意儒 | 粉絲專業特性對使用者信任知覺風險與購買意圖關係之研究 | 100/07/01~101/02/28 |
吳志正 | 林欣垣 | 顧客參與、正向情緒與信任修復之關係 | 100/07/01~101/07/31 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
胡天鐘 | 辜雅莉 | 標章知識對產品行銷與消費者購買意願之影響─以MIT微笑標章為例 | 100/07/01~101/02/28 |
胡天鐘 | 楊雅卉 | 探討預防網路霸凌之關鍵因素 | 100/07/01~101/02/28 |
廖本源 | 陳鈺純 | 心理契約違反是否中介組織公平與組織公民行為? | 100/07/01~101/02/28 |
陳新民 | 顧桂玲(大學三年級申請) | 應用資料包絡分析與賽局模式衡量兩階樹狀聯盟成員績效 NSC 100-2815-C-239-018-H(顧桂玲同學因學業成績優異提前一學期畢業,計畫經核定提前一個月結案) | 100/07/01~101/01/31 |
林煜超 | 余旻宣 | 如何運用社群媒體建立顧客價值--以醫療機構為例 | 100/07/01~101/02/28 |
謝志光 | 戴玟君 | 以Kano二維品質模式探討公共汽車服務品質 | 100/07/01~101/02/28 |
吳志正 | 楊鈞汝 | 信任修復之實證 | 99/07/01~100/08/01 |
游文清 | 潘玨汶 | 苗栗地區教學醫院市場區隔與定位之研究 | 99/07/01~100/02/28 |
游文清 | 張雅惠 | 運用結構方程模式探討醫療機構內部服務品質、員工工作滿意度、工作績效與組織績效之關係-以苗栗地區某教學醫院為例 | 99/07/01~100/02/28 |
游文清 | 鄭家心 | 關係行銷、關係品質對顧客忠誠度的影響-以民生物流業為例 | 99/07/01~100/02/28 |
李奇勳 | 李宜醒 | 綠色行銷對企業形象與消費者購買態度及意圖之影響 | 99/07/01~100/2/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
吳志正 | 楊鈞汝 | 信任修復之實證 | 99/07/01~100/08/01 |
游文清 | 潘玨汶 | 苗栗地區教學醫院市場區隔與定位之研究 | 99/07/01~100/02/28 |
游文清 | 張雅惠 | 運用結構方程模式探討醫療機構內部服務品質、員工工作滿意度、工作績效與組織績效之關係-以苗栗地區某教學醫院為例 | 99/07/01~100/02/28 |
游文清 | 鄭家心 | 關係行銷、關係品質對顧客忠誠度的影響-以民生物流業為例 | 99/07/01~100/02/28 |
胡天鐘 | 林雅惠 | 以「台灣南北客家文化園區設置計劃」探討客家文化推廣之關鍵成功因素 | 99/07/01~100/02/28 |
李奇勳 | 李宜醒 | 綠色行銷對企業形象與消費者購買態度及意圖之影響 | 99/07/01~100/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
胡天鐘 | 邱薇婷 | 設計競賽關鍵成功因素之研究-以2009年全國性的設計競賽為例 NSC 98-2815-C-239-010-E | 98/07/01~99/02/28 |
賴宏峯 | 陳佩旻 | 全球化企業之動態專案團隊的組成與分析-以概略集群組 NSC 98-2815-C-239-024-H | 98/07/01~99/02/28 |
游文清 | 鄭名珊 | 次世代電視遊樂器顧客價值認知結構之研究-以任天堂Wii為例 NSC 98-2815-C-239-027-H | 98/07/01~99/02/28 |
謝志光 | 謝佳蓉 | 以自然主義調查法探索銀髮族觀點之公共汽車服務品質 NSC 98-2815-C-239-026-H | 98/07/01~99/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
賴宏峯 | 郭俊佑 | 電子競標/議價的模擬分析 NSC 97-2815-C-239-004-E | 97/07/01~98/02/28 |
羅乾鐘 | 陳玠潁 | 供應鏈系統訂單交期承諾之模糊決策模式 NSC 97-2815-C-239-005-E | 97/07/01~98/02/28 |
胡天鐘 | 潘文婷 | 閱讀空間改善與問題探討之通用設計 NSC 97-2815-C-239 -006 -E | 97/07/01~98/02/28 |
李奇勳 | 蕭瑞雯 | 部落格的使用動機、體驗價值對使用者參與、滿意度和忠誠度的影響-以旅遊業為例 NSC 97-2815-C-239-026-H | 97/07/01~98/02/28 |
廖本源 | 紀貝臻 | 員工認同方案與員工工作表現:中國傳統思想對中介過程影響的驗證 NSC 97-2815-C-239-019-H | 97/07/01~98/02/28 |
陳新民 | 陳瑩芬(大學三年級申請) | 應用資料包絡分析(DEA)改進物流中心營運績效之研究 NSC 97-2815-C-239-024-H | 97/07/01~98/02/28 |
吳光耀 | 李本正 | 地方觀光產業的產品組合分析-作業基礎成本制與限制理論之整合應用 NSC 97-2815-C-239-025-H | 97/07/01~98/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
羅乾鐘 | 戴恩璇 | 產品退貨之多階逆物流通路模糊多目標決策模式 NSC 96-2815-C-239-017-H | 96/07/01~97/02/29 |
陳新民 | 蕭瑞雯(大學二年級申請) | 跨國產銷策略聯盟利潤分享機制之模式探討 NSC 96-2815-C-239-014-H | 96/07/01~97/02/29 |
賴宏峯 | 張玉欣 | 學術知識擴散到專利之研究 NSC 96-2815-C-239-013-H | 96/07/01~97/02/29 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
廖本源 | 鄭媺琳 | 企業購併之人事政策、員工人格特質及員工個人變項與員工心態反應之關聯研究 NSC 95-2815-C-239-010-H | 95/07/01~96/02/28 |
李奇勳 | 林淑鈴 | 顧客導向、服務品質、顧客滿意度、遊後行為意圖關係之探討-以苗栗大湖地區休閒旅遊為例 NSC 95-2815-C-239-012-H | 95/07/01~96/02/28 |
賴宏峯 | 張玉欣 | 在不同技術領域下知識散播與引用模型 NSC 95-2815-C-239-013-H | 95/07/01~96/02/28 |
黃俊寧 | 邱紋絹 | 配銷系統轉運之研究 NSC 95-2815-C-239-014-H | 95/07/01~96/02/28 |
陳新民 | 吳明政(大學三年級申請) | 應用逆向供應鍊配置全球維修中心之模式探討 NSC 95-2815-C-239-015-H | 95/07/01~96/02/28 |
指導老師 | 學生 | 計畫名稱 | 執行期間 |
---|---|---|---|
陳新民 | 吳明政(大學二年級申請) | 跨國製商策略聯盟之差別價格與整合批量訂定探討 NSC 94-2815-C-239-010-H | 94/07/01~95/02/28 |
賴宏峯 | 蔡林彤飛 | 醫院在經營管理上知識需求之預測 NSC94-2815-C-239-009-H | 94/07/01~95/02/28 |
廖本源 | 柯小婷 | 組織生涯管理-個人生涯規劃與工作滿意度之關聯研究 NSC 94-2815-C-239-008-H | 94/07/01~95/02/28 |
胡天鐘 | 孫敦文 | 台灣導入數位語言式黑板之設計與開發 NSC 94-2815-C-239-013-S | 94/07/01~95/02/28 |
No Comments