吳志正 | 計畫主持人 | 信任移轉與修復的整合性研究—多方法的實證 (2/2) | 100/08/01~101/07/31 | |
廖本源 | 計畫主持人 | 工作要求、工作家庭衝突與社會交換關係:組織基礎自尊的干擾角色 | 100/08/01~101/07/31 | |
胡天鐘 | 共同主持人 | 台波合作研究計畫Polish-TaiwaneseJoint Research Project(第一年)(已通過補助) | 100/01/01~100/12/31 | 曾國雄、胡天鐘、羅美珍 |
吳光耀 | 計畫主持人 | 多目標線性分式規劃之探討及其在醫療業價值鍊分析之應用 (III) NSC99-2410-H-239-006 | 99/08/01~100/07/31 | |
廖本源 | 計畫主持人 | 工作要求、工作家庭衝突與社會交換關係:組織基礎自尊的干擾角色 | 99/08/01~100/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 信任移轉與修復的整合性研究—多方法的實證 | 99/08/01~100/07/31 | |
李隆盛 | 計畫主持人 | 文化創意產業工作職能目錄與標準及其應用之研究-文化創意產業工作職能目錄與標準及其應用之研究(III) NSC 97-2511-S-239-001-MY3 | 99/08/01~100/07/31 | |
陳新民 | 計畫主持人 | 以漸進式賽局理論持續改善供應鍊網絡壅塞問題之探討 NSC 98-2410-H-239-004- | 98/08/01~99/07/31 | 謝志光 老師 |
羅乾鐘 | 計畫主持人 | 供應鏈系統訂單排程與運送之模糊決策模式 NSC 98-2221-E-239-015 | 98/08/01~99/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 社會鑲嵌理論運用於電子商務之整合性研究 (II) NSC 97-2410-H-239-005-MY2 | 98/08/01~99/07/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 線上消費者沉浸經驗、購物價值及行為意圖關係之探討 NSC 98-2410-H-239-001 | 98/08/01~99/07/31 | |
吳光耀 | 計畫主持人 | 多目標線性分式規劃之探討及其在醫療業價值鍊分析之應用 (II) NSC 98-2410-H-239-002 | 98/08/01~99/07/31 | |
廖本源 | 計畫主持人 | 連結工作要求與社會交換品質: 工作家庭衝突的中介角色及性格的干擾角色 | 98/08/01~99/07/31 | |
林聖薇 | 參與人員 | 文化創意產業工作職能目錄與標準及其應用之研究 NSC 97-2511-S-239-001-MY3 | 97/08/01~100/07/31 | 李隆盛、張良德、林坤誼、林聖薇 |
吳志正 | 計畫主持人 | 社會鑲嵌理論運用於電子商務之整合性研究 (I) NSC 97-2410-H-239-005-MY2 | 97/08/01~98/07/31 | |
吳光耀 | 計畫主持人 | 多目標線性分式規劃之探討及其在醫療業價值鍊分析之應用 NSC 97-2410-H-239-007 | 97/08/01~98/07/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 顧客忠誠度的前因與干擾因子之探討 NSC 96-2416-H239-001 | 96/08/01~97/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 虛擬社群中信任與行為之整合性研究成果報告 NSC 96-2416-H-239-006- | 96/08/01~97/07/31 | |
廖本源 | 計畫主持人 | 需求隨時間變動等候系統的最佳排班策略-以速食店為例(I) NSC 95-2221-E-239-017 | 95/08/01~96/07/31 | |
吳光耀 | 計畫主持人 | 廣義型線性分式規劃–理論、演算法與應用(II) NSC 95-2221-E-239-030 | 95/08/01~96/07/31 | |
林煜超 | 計畫主持人 | 中文呈現單位在單行顯示之閱讀效應 NSC 95-2221-E-239-015 | 95/08/01~96/07/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 歐洲觀點之服務品質與顧客價值、滿意度、忠誠度關係之探討--不同型態服務業之探索 NSC 95-2416-H-239-002 | 95/08/01~96/07/31 | |
陳新民 | 計畫主持人 | 壅塞製程具持續改善效果之產能與設施規劃模式 NSC 95-2416-H-239-003 | 95/08/01~96/07/31 | 謝志光 老師 |
吳志正 | 計畫主持人 | 網路社群的信任與績效研究--定性與定量分析研究(II) NSC 95-2416-H-126-001- | 95/07/01~96/08/31 | |
黃浩良 | 計畫主持人 | 採購量保證契約下JIT供應鏈整合批量模式之研究 NSC 94-2213-E-239-006 | 94/08/01~95/07/31 | |
吳光耀 | 計畫主持人 | 廣義型線性分式規劃:理論、演算法與應用 NSC 94-2213-E239-005 | 94/08/01~95/07/31 | |
賴宏峯 | 計畫主持人 | 從資訊技術與組織因素分析生物科技產業之競爭優勢架構 NSC 94-2416-H-239-003 | 94/08/01~95/07/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 價格意識.品牌意識與熟悉度對商店品牌傾向之影響 NSC 94-2416-H-239-001 | 94/08/01~95/07/31 | |
陳新民 | 計畫主持人 | 製程具有持續改善效果之擁塞管理模式建構與分析 NSC-94-2416-H-239-002 | 94/08/01~95/07/31 | 謝志光 老師 |
吳志正 | 計畫主持人 | 網路社群的信任與績效研究--定性與定量分析研究(I) NSC 94-2416-H-126-001- | 94/07/01~95/08/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 顧客知覺價值在顧客滿意模式中角色的探討 NSC 93-2416-H-239-001 | 93/08/01~94/07/31 | |
黃浩良 | 計畫主持人 | JIT供應鏈整合生產批量與運送排程政策之研究 NSC-93-2213-E-239-008 | 93/08/01~94/07/31 | |
陳新民 | 計畫主持人 | 製程具有持續改善效果之市場訂價與生產批量整合模式 NSC 93-2416-H-239-002 | 93/08/01~94/07/31 | 羅乾鐘老師、謝志光 老師 |
廖本源 | 計畫主持人 | 以顧客流失成本為等候成本之最佳排班策略-以速食店為例 NSC 93-2213-E-239-007 | 93/08/01~94/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 電子採購價值對企業供應鏈績效之影響 NSC 93-2416-H-126-004- | 93/07/01~94/08/31 | |
陳新民 | 計畫主持人 | 具有學習與遺忘效果之價量相依需求批量訂定模式 NSC 92-2416-H-239-002 | 92/08/01~93/07/31 | 黃浩良 老師、羅乾鐘老師 |
胡天鐘 | 計畫主持人 | 知識管理與異常管理應用於大專聯招總會(已通過補助) NSC 92-2213-E-239 -006 | 92/08/01~93/07/31 | 胡天鐘 |
李奇勳 | 計畫主持人 | 知覺風險對知覺價值形成之影響 NSC 92-2416-H-239-001 | 92/08/01~93/07/31 | |
賴宏峯 | 計畫主持人 | 應用程序模型與派翠網路設計製造資源之監控器 NSC92-2213-E-239-012 | 92/08/01~93/07/31 | |
謝志光 | 計畫主持人 | 美髮業工作相關肌肉骨骼不適症之系統化研究(II) NSC 92-2213-E-239-007 | 92/08/01~93/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 新產品之宣告與撤銷—關係行銷觀點之實證 NSC 92-2416-H-126-001 | 92/07/01~93/08/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 旅遊電子商務對旅遊業行銷部門影響之研究(III) NSC 91-2745-P-126-003 | 91/12/01~92/12/31 | |
賴宏峯 | 計畫主持人 | 整合知識管理與校園資訊系統-校園知識入口網站架構之分析與設計 NSC 91-2213-E-239-007 | 91/08/01~92/07/31 | |
廖本源 | 計畫主持人 | 有限機器來源維修系統知識資產之管理及評估 NSC 91-2213-E-239-006 | 91/08/01~92/07/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 產品外部線索之品質訊號和風險評估角色的整合探討 NSC 91-2416-H-239-002 | 91/08/01~92/07/31 | |
謝志光 | 計畫主持人 | 美髮業工作相關肌肉骨骼不適症之系統化研究(I) NSC 91-2213-E-239-002 | 91/08/01~92/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 電子市集建置者及參與者動機、能力及市場導向對績效影響之研究 NSC 91-2416-H-126-002 | 91/07/01~92/08/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 旅遊電子商務對旅遊業行銷部門影響之研究(II) NSC 90-2745-P-126-003 | 90/12/01~91/12/31 | |
賴宏峯 | 計畫主持人 | 應用ARIS整合規格方法論分析/設計物流資訊系統 NSC 90-2218-E-239-001 | 90/08/01~91/07/31 | |
胡天鐘 | 計畫主持人 | 有常態轉換的卡方機率點相關係數檢定方法(已通過補助) NSC 90-2218-E-239-002 | 90/08/01~91/07/31 | 胡天鐘 |
游文清 | 計畫主持人 | 兩階段混合流程型工廠裝配排程問題之研究 NSC 90-2218-E-239-003 | 90/08/01~91/07/31 | |
李奇勳 | 計畫主持人 | 新消費者行為研究法之探討:線上問卷發展、檢定及效度驗證 NSC 90-2416-H-006-008-SSS | 90/08/01~91/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 旅遊電子商務對旅遊業行銷部門影響之研究(I) NSC 89-2745-P-126-003 | 89/12/01~90/12/31 | |
李奇勳 | 共同主持人 | 國族感與跨文化的服務失誤模式之建立 NSC 89-2416-H-006-054 | 89/01/01~90/07/31 | |
吳志正 | 計畫主持人 | 社會交易理論與雙面性訴求對消費者購買意願之影響 NSC 88-2416-H-126-001 | 87/08/01~88/07/31 | |
黃俊寧 | 共同主持人 | 當工作時間與非工作時間的分配是屬於Gamma分配時的固定--隨機混和抽樣模式 NSC 86-2213-E239-001 | 85/08/01~86/07/31 | 廖本源、胡天鐘
|
黃俊寧 | 共同主持人 | 品質機能展開與公共服務業品質規格設定之探討:期望--感受對比模式之應用 NSC 85-2416-H-020- 001 | 85/08/01~86/07/31 | 李祥林 |
李奇勳 | 計畫主持人 | 我國專科學校資訊教育現況分析與未來課程規劃研究 NSC 81-0115-S-239-01 | 80/10/01~81/09/30 | |
No Comments